[일산방면/주일저녁.새벽.수요.금요]
1 | 호차 (20인승) (주일저녁귀가) 송 인 덕 010-8866-1752 (새벽) 박 찬 규 010-2762-5281 (금요) 조 인 제 010-3686-2761 (수요) 김 미 영 010-3742-5273 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 | |
일산병원 | 없음 | 04:18 | 없음 | 없음 | |
흰돌 4/5/3/2 단지 | 없음 | 04:20 | 09:53 | 20:10 | |
호수초교 | 없음 | 04:21 | 09:55 | 20:12 | |
호수 3/2 | 없음 | 04:23 | 09:57 | 20:14 | |
장항파출소 | 없음 | 04:23 | 09:57 | 20:14 | |
대화교회 | 없음 | 04:23 | 09:59 | 20:16 | |
강촌 5단지 | 없음 | 04:24 | 10:02 | 20:19 | |
강촌 7단지 | 없음 | 04:25 | 10:03 | 20:20 | |
강촌 8단지 | 없음 | 04:27 | 10:05 | 20:22 | |
백송 5단지 | 없음 | 04:28 | 10:07 | 20:24 | |
백마 3단지 | 없음 | 04:28 | 10:09 | 20:26 | |
충정교회 | 없음 | 04:30 | 10:11 | 20:28 | |
교회도착 | 없음 | 04:39 | 10:25 | 20:45 |
2 | 호차 (20인승) (주일저녁) 송 인 덕 010-8866-1752 (새벽) 박 덕 수 010-8771-0530 (수요,금요) 송 인 덕 010-8866-1752 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 | |
냉촌초교 건널목 | 17:10 | 04:20 | 10:00 | 20:10 | |
밤가시 9/8 단지 | 17:11 | 04:21 | 10:01 | 20:11 | |
밤가시 8단지 사거리 | 17:12 | 04:22 | 10:02 | 20:12 | |
율동초 사거리 (밤가시 5단지 사거리) |
17:15 | 04:25 | 10:05 | 20:15 | |
명가원 | 17:16 | 04:26 | 10:06 | 20:16 | |
제자광성교회 앞 | 17:17 | 04:27 | 10:07 | 20:17 | |
후곡 13단지 육교 | 17:19 | 04:29 | 10:09 | 20:19 | |
후곡 14단지 정류장 | 17:20 | 04:30 | 10:10 | 20:20 | |
후곡 11단지 정문 | 17:21 | 04:31 | 10:11 | 20:21 | |
후곡 2단지 정문 | 17:24 | 04:34 | 10:14 | 20:24 | |
후곡 5단지 정문 | 17:25 | 04:35 | 10:15 | 20:25 | |
후곡 성당육교 밑 | 17:26 | 04:36 | 10:16 | 20:26 | |
후곡 601동 앞 | 17:26 | 04:36 | 10:16 | 20:26 | |
후곡 1단지 정문 | 17:28 | 04:38 | 10:18 | 20:28 | |
진로경남 1단지 (제네스건너) |
17:33 | 04:43 | 10:23 | 20:33 | |
탄현 3단지 | 17:34 | 04:44 | 10:24 | 20:34 | |
탄현큰마을 | 17:36 | 04:46 | 10:26 | 20:36 | |
교회도착 | 17:38 | 04:48 | 10:28 | 20:40 |
3 | 호차 (20인승) (수낮.금/주일저녁)김명환 010-3232-8852 (새벽) 김경덕 010-2441-9506 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수낮 | 금요 | |
일산경찰서 사거리 (양지1) | 17:13 | 04:20 | 09:50 | 20:13 | |
발산중 건너 (양지3/4/5) | 17:13 | 04:21 | 09:50 | 20:13 | |
밤가시1단지 사거리 (강선3) | 17:14 | 04:22 | 09:52 | 20:14 | |
일산컨베션고 건너 (밤가시2) | 17:14 | 04:22 | 09:52 | 20:14 | |
후곡 16,17 / 강선1,2 | 17:18 | 04:24 | 09:56 | 20:18 | |
문촌초 정문 (문촌9/8/10) | 17:21 | 04:28 | 10:01 | 20:21 | |
문촌2 정문 (문촌5/6/1) | 17:23 | 04:29 | 10:03 | 20:23 | |
주협고 정문 (문촌7/11) | 17:25 | 04:31 | 10:05 | 20:25 | |
백병원 (문촌14/19,장성3/2,장촌초) |
17:28 | 04:32 | 10:08 | 20:28 | |
장성초싱호(성저1-4,대진고) | 17:30 | 04:34 | 10:10 | 20:30 | |
성저마을 5/6 | 17:33 | 04:35 | 10:13 | 20:33 | |
성저마을 8 (우리집부동산) | 17:35 | 04:37 | 10:15 | 20:35 | |
성저9/10/11 (드림부동산) | 17:37 | 04:39 | 10:17 | 20:37 | |
철산아파트 건너 (탄현역) | 17:42 | 04:43 | 10:22 | 20:42 | |
교회도착 | 17:45 | 04:45 | 10:25 | 20:45 |
5 | 호차 (20인승) (새벽/수요/금요) 성 은 환 010-6205-3174 (주일저녁) 조 인 재 010-3686-2761 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 | |
쌍용쪽문(센트로앞) | 17:15 | 04:20 | 10:00 | 20:10 | |
하늘4단지옆(버스정류장) | 17:17 | 04:22 | 10:02 | 20:12 | |
하늘3.4단지(버스정류장) | 17:17 | 04:22 | 10:02 | 20:12 | |
하늘1단지 정문건너(버스정류장) | 17:20 | 04:25 | 10:05 | 20:15 | |
중산 801동, 1202동 앞 | 17:23 | 04:28 | 10:08 | 20:18 | |
중산 5/6 단지 | 17:26 | 04:30 | 10:10 | 20:21 | |
중산 7/8 단지 | 17:28 | 04:31 | 10:11 | 20:22 | |
중산 10/9 단지 후문 | 17:30 | 04:32 | 10:12 | 20:24 | |
에이스 10차 | 17:32 | 04:37 | 10:17 | 20:30 | |
탄현 16 단지 | 17:35 | 04:39 | 10:19 | 20:33 | |
탄현 2/5 단지 | 17:37 | 04:41 | 10:21 | 20:35 | |
탄현 8단지 | 17:39 | 04:43 | 10:23 | 20:37 | |
큰마을 | 17:40 | 04:44 | 10:24 | 20:38 | |
교회도착 | 17:45 | 04:45 | 10:26 | 20:49 |
6 | 호차 (20인승) (주일저녁) 유 대 석 010-6745-7035 (새벽) 김 미 영 010-3742-5273 (수요) 박 덕 수 010-8771-0530 (금요) 김 경 덕 010-2441-9506 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 | |
성원 1단지 | 17:15 | 04:21 | 09:53 | 20:10 | |
홈플러스 건너편 (성원2단지 쪽문) |
17:17 | 04:26 | 09:55 | 20:12 | |
숲속 4단지 정문 | 17:20 | 04:27 | 09:56 | 20:15 | |
숲속 7단지 정문 | 17:21 | 04:28 | 09:57 | 20:16 | |
숲속 7단지 후문 | 17:22 | 04:30 | 09:58 | 20:17 | |
하사관주택 | 17:25 | 04:31 | 10:02 | 20:20 | |
복음병원 | 17:27 | 04:34 | 10:05 | 20:22 | |
홈타운 | 17:28 | 04:37 | 10:07 | 20:23 | |
파리바게트 | 17:30 | 04:38 | 10:10 | 20:25 | |
황금마트 | 17:32 | 17:40 | 10:13 | 20:26 | |
교회도착 | 17:40 | 04:45 | 10:20 | 20:35 |
7 | 호차 (20인승) (새벽) 양 다 정 010-3684-3209 (주일저녁/수/금) 류근용 010-9193-0551 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 | |
대화 9단지 정문 | 17:15 | 04:15 | 09:55 | 20:15 | |
대화 2/3단지 정류장 | 17:18 | 04:18 | 09:58 | 20:18 | |
송포초교 | 17:20 | 04:21 | 10:01 | 20:21 | |
가좌 1/2단지 | 17:22 | 04:22 | 10:03 | 20:23 | |
가좌 3/5단지 | 17:23 | 04:23 | 10:04 | 20:24 | |
가좌 6단지 | 17:25 | 04:25 | 10:06 | 20:26 | |
두신리 사거리 | 17:27 | 04:27 | 10:07 | 20:27 | |
동문 2차 | 17:30 | 04:30 | 10:10 | 20:30 | |
덕이 민재고개 | 17:32 | 04:32 | 10:12 | 20:32 | |
동문 3차 | 17:33 | 04:33 | 10:13 | 20:33 | |
덕이 2단지 정문 | 17:36 | 04:36 | 10:16 | 20:36 | |
덕이 4/5단지 정문 | 17:38 | 04:38 | 10:18 | 20:38 | |
동양APT | 17:40 | 04:40 | 10:20 | 20:40 | |
교회도착 | 17:45 | 04:45 | 10:25 | 20:45 |
25 | 호차 (20인승) 전 창 준 010-4711-6012 |
||||
차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 | |
봉일천중학교 버스정류장 |
17:20 | 없음 | 없음 | 20:25 | |
SM마트 건너 | 17:22 | 04:18 | 09:57 | 20:28 | |
한라아파트정문 | 17:24 | 04:20 | 09:59 | 20:30 | |
동문그린시티 | 17:31 | 04:27 | 10:06 | 20:35 | |
중산고 건너 | 17:41 | 04:35 | 10:16 | 20:43 | |
해태쇼핑 (203동) | 17:41 | 04:35 | 10:16 | 20:44 | |
중산 208동 | 17:41 | 04:40 | 10:17 | 20:45 | |
탄현 7/9/10단지 | 17:44 | 04:41 | 10:19 | 20:49 | |
큰마을 후문 | 17:46 | 04:43 | 10:21 | 20:50 | |
임장진흥 | 17:47 | 04:44 | 10:22 | 20:51 | |
교회도착 | 17:50 | 04:45 | 10:25 | 20:53 |
※ 주의사항 1. 차량 탑승시간 5분 전에 탑승위치에 미리 대기 바랍니다. (안전운행 및 예배시간에 맞추기 위해) 2. 차량이용시 기사분과 통화를 바랍니다. (탑승장소 및 시간을 알려 드립니다. ※ 차량이용에 불편한 사항은 교회행정실로 연락 바랍니다. (☎ 031-929-3377) ※ 주일저녁 1호 차량은 탑승율 저조로 차량운행을 하지 않습니다. 귀가차량 이용시 2호 차량을 이용 바랍니다. 거룩한빛광성교회(차량위원회) |
[파주방면/새벽.수요.금요.주일저녁]
21 | 호차 이 승 이 010-3781-5281 |
||||
지역 | 차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 |
한 울 | 한울1단지 2게이트 | 17:25 | 04:25 | 09:55 | 20:20 |
한울 벽산 | 17:27 | 04:27 | 09:57 | 20:22 | |
한울 3단지 | 17:28 | 04:28 | 09:58 | 20:23 | |
한울 5단지 | 17:30 | 04:30 | 10:00 | 20:25 | |
한울 6/7단지 | 17:31 | 04:31 | 10:01 | 20:26 | |
한 빛 | 한빛 1단지 정문 | 17:34 | 04:34 | 10:04 | 20:27 |
한빛 2/5단지 | 17:36 | 04:36 | 10:06 | 20:31 | |
한빛 3단지 | 17:40 | 04:40 | 10:10 | 20:35 | |
한빛 6단지 | 17:43 | 04:43 | 10:13 | 20:38 | |
한빛 7단지 | 17:44 | 04:44 | 10:14 | 20:39 | |
한빛 8단지 | 17:45 | 04:45 | 10:15 | 20:40 | |
교회도착 | 17:50 | 04:50 | 10:20 | 20:45 |
24 | 호차 (20인승) (새벽.금요) 장 인 석 010-2626-4233 (수요/주일저녁) 장윤식 010-8884-7185 |
||||
지역 | 차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 |
금 촌 | 대방1차 버스정류장 | - | - | 09:32 | - |
대방2차 | 17:16 | 04:16 | 09:37 | 20:16 | |
팜스프링 정/후문 | 17:17 | 04:17 | 09:38 | 20:17 | |
신한실크벨리주공1단지 | 17:20 | 04:20 | 09:41 | 20:20 | |
신한실크벨리주공3단지 | 17:21 | 04:21 | 09:42 | 20:21 | |
금촌로터리 택시정류장 | 17:24 | 04:24 | - | 20:24 | |
한전 건너버스정류장 | - | - | 09:46 | - | |
파주보건소 | 17:25 | 04:25 | - | 20:25 | |
주공5단지건너버스정류장 | 17:27 | 04:27 | 09:50 | 20:27 | |
풍림아파트 | 17:28 | 04:28 | 09:51 | 20:28 | |
금촌도서관 | 17:29 | 04:29 | 09:52 | 20:29 | |
3단지후문 | 17:30 | 04:30 | 09:54 | 20:30 | |
가람 | 벧엘교회6단지 건너편 | 17:34 | 04:34 | 09:58 | 20:34 |
가람8단지 정문 | 17:37 | 04:37 | 10:01 | 20:37 | |
가람10/11단지 | 17:39 | 04:39 | 10:02 | 20:39 | |
해솔 | 해솔7단지 | 17:41 | 04:41 | 10:04 | 20:41 |
한빛 | 한빛5단지 정문 | 17:44 | 04:44 | 10:08 | 20:44 |
한빛9단지 육교 | 17:45 | 04:45 | 10:09 | 20:45 | |
교회도착 | 17:50 | 04:50 | 10:20 | 20:50 |
25 | 호차 (20인승) 전 창 준 010-4711-6012 |
||||
지역 | 차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 |
금 촌 | 봉일천중학교 버스정류장 |
117:15 | 없음 | 없음 | 20:15 |
SM마트 건너 | 17:17 | 04:18 | 09:57 | 20:17 | |
한라아파트정문 | 17:19 | 04:20 | 09:59 | 20:19 | |
동문그린시티 | 17:24 | 04:27 | 10:06 | 20:24 | |
중 산 | 중산고 건너 (110동) | 17:32 | 04:35 | 10:16 | 20:32 |
해태쇼핑 (203동) | 17:33 | 04:35 | 10:16 | 20:33 | |
중산 208동 | 17:34 | 04:40 | 10:17 | 20:34 | |
탄 현 | 탄현 7/9/10 단지 | 17:40 | 04:41 | 10:19 | 20:40 |
큰마을 후문 | 17:43 | 04:43 | 10:21 | 20:43 | |
탄현임광 | 17:47 | 04:44 | 10:22 | 20:51 | |
교회도착 | 17:50 | 04:45 | 10:25 | 20:50 |
26 | 호차 (20인승) ※당분간 운행하지 않습니다 문의: 010-7141-3329 |
||||
지 역 | 차타는 곳 | 주일밤 | 새벽 | 수요 | 금요 |
가 람 | 가람1단지 정문 | 17:20 | 04:20 | 09:55 | 20:20 |
가람6단지 정문 | 17:22 | 04:22 | 09:57 | 20:22 | |
가람5단지 정문 | 17:23 | 04:23 | 09:58 | 20:23 | |
가람7단지 정문 | 17:24 | 04:24 | 09:59 | 20:24 | |
가람3단지 쪽문 | 17:26 | 04:26 | 10:01 | 20:26 | |
가람2단지 정문 | 17:27 | 04:27 | 10:02 | 20:27 | |
해 솔 | 해솔4단지 버스정류장 | 17:28 | 04:28 | 10:03 | 20:28 |
해솔3단지 정문 | 17:29 | 04:29 | 10:04 | 20:29 | |
해솔2단지 정문 | 17:30 | 04:30 | 10:05 | 20:30 | |
산 내 | 산내11단지 정문 | 17:32 | 04:32 | 10:07 | 20:32 |
산내10단지 후문 | 17:33 | 04:33 | 10:08 | 20:33 | |
한 울 | 한울1단지 버스정류장 | 17:34 | 04:34 | 10:09 | 20:34 |
한울1단지 2,3게이트 | 17:36 | 04:36 | 10:11 | 20:36 | |
한 빛 | 한빛6단지 정문 | 17:40 | 04:40 | 10:15 | 20:40 |
한빛7단지 정문 | 17:41 | 04:41 | 10:16 | 20:41 | |
한빛8단지 정문 | 17:43 | 04:43 | 10:18 | 20:43 | |
교회도착 | 17:50 | 04:50 | 10:25 | 20:50 |
※ 주의사항 1. 차량 탑승시간 5분 전에 탑승위치에 미리 대기 바랍니다. (안전운행 및 예배시간에 맞추기 위해) 2. 차량이용시 기사분과 통화를 바랍니다. (탑승장소 및 시간을 알려 드립니다.) ※ 차량이용에 불편한 사항은 교회행정실로 연락 바랍니다. (☎ 031-929-3332) 거룩한빛광성교회(차량위원회) |
[일산방면/주일]
1 | 호차 (20인승) 김 미 영 010-3742-5273 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
흰 돌 | 흰돌 3/4단지 건너편 | 08:05 | 09:50 | 11:30 |
흰돌 2단지 정문 | 08:07 | 09:52 | 11:32 | |
호 수 | 호수1/2단지 | 08:08 | 09:53 | 11:33 |
강 촌 | 강촌 5/7단지정문 | 08:11 | 09:56 | 11:36 |
신한은행 건너편 | 08:16 | 10:01 | 11:41 | |
양 지 | 양지 1/2단지, 신광교회 건너편 |
08:18 | 10:03 | 11:43 |
등촌칼국수 | 08:19 | 10:04 | 11:44 | |
농협 건너편 | 08:21 | 10:06 | 11:46 | |
강 선 | 강선 2/3단지 정문 | 08:23 | 10:08 | 11:48 |
후 곡 | 후곡 17단지 정문 | 08:25 | 10:10 | 11:50 |
후곡 4/5단지, 4단지정문 | 08:28 | 10:13 | 11:53 | |
후곡 2/3단지, 3단지정문 | 08:29 | 10:14 | 11:54 | |
교회도착 | 08:40 | 10:30 | 12:00 |
2 | 호차 (35인승) 박 종 길 010-9494-5766 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
강 촌 | 강촌 8단지 입구 | 08:00 | 09:50 | 11:20 |
강촌 3단지 입구 | 08:01 | 09:51 | 11:21 | |
백석우체국 앞 | 08:03 | 09:53 | 11:23 | |
백 송 | 백송 2/3단지 횡단보도 건너 |
08:06 | 09:56 | 11:26 |
백송 8/9 횡단보도 | 08:08 | 09:58 | 11:28 | |
백 마 | 백마 3단지 홈플러스 | 08:10 | 10:00 | 11:30 |
마두동 | 마두동 행정복지센터 | 08:11 | 10:01 | 11:31 |
충정교회 | 08:13 | 10:03 | 11:33 | |
암센터 건너 | 08:15 | 10:05 | 11:35 | |
밤가시 | 명가원 | 08:18 | 10:08 | 11:38 |
제자광성교회 | 08:19 | 10:09 | 11:39 | |
후 곡 | 후곡 13/14단지 육교 | 08:21 | 10:11 | 11:41 |
후곡 10/11단지 (신일초교) |
08:23 | 10:13 | 11:43 | |
일산역 | 08:26 | 10:16 | 11:46 | |
후 곡 | 교회도착 | 08:40 | 10:30 | 12:00 |
5 | 호차 (20인승) 성 은 환 010-6205-3174 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
애니골 | 센트로 | 08:18 | 10:03 | 11:33 |
하 늘 | 4단지 옆 버스정류장 | 08:19 | 10:04 | 11:34 |
3/4단지 버스정류장 | 08:19 | 10:04 | 11:34 | |
일산 아이파크2차 정문 | 08:20 | 10:05 | 11:35 | |
하늘1단지 후문 | 08:23 | 10:08 | 11:38 | |
산 들 | 산들 5단지 | 08:25 | 10:10 | 11:40 |
구일산 | 삼남빌라 | 08:28 | 10:13 | 11:43 |
홈타운 3차 | 08:29 | 10:14 | 11:44 | |
에이스 10차 | 08:30 | 10:15 | 11:45 | |
동문 어린이집 | 08:31 | 10:16 | 11:46 | |
교회도착 | 08:45 | 10:30 | 12:00 |
6 | 호차 (20인승) 유 대 석 010-6745-7035 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
식 사 | 식사 2단지 | 08:08 | 09:53 | 11:23 |
식사 3단지 | 08:10 | 09:55 | 11:25 | |
식사 5단지 | 08:12 | 09:57 | 11:27 | |
풍 동 | 숲속 9 | 08:15 | 10:00 | 11:30 |
숲속 8 | 08:16 | 10:01 | 11:31 | |
숲속 5 | 08:17 | 10:02 | 11:32 | |
홈플러스 | 08:18 | 10:03 | 11:33 | |
풍산초 | 08:19 | 10:05 | 11:35 | |
성원 2/5 | 08:20 | 10:06 | 11:36 | |
성원 1 | 08:21 | 10:07 | 11:37 | |
교회도착 | 08:40 | 10:25 | 11:55 |
7 | 호차 (20인승) 류 근 용 010-9193-0551 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
가 좌 | 송포초교 | 08:16 | 10:00 | 11:30 |
가좌 1/2 단지 | 08:17 | 10:02 | 11:32 | |
가좌 3/5 단지 | 08:19 | 10:03 | 11:33 | |
가좌 6 단지 | 08:21 | 10:05 | 11:35 | |
덕 이 | 닭이랑 오리랑 | 08:22 | 10:07 | 11:37 |
동문 2차 | 08:24 | 10:08 | 11:38 | |
민재고개 | 08:26 | 10:10 | 11:40 | |
동문 3차 | 08:28 | 10:12 | 11:42 | |
교회도착 | 08:45 | 10:30 | 12:00 |
8 | 호차 (20인승) 유 병 덕 010-2651-4460 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
대 화 | 대화 9단지 | 08:05 | 09:55 | 11:25 |
1/2 단지 | 08:06 | 09:56 | 11:26 | |
3단지 | 08:07 | 09:57 | 11:27 | |
7단지 후문 | 08:08 | 09:58 | 11:28 | |
송포농협 | 08:10 | 10:00 | 11:30 | |
장촌초 | 08:14 | 10:05 | 11:35 | |
전자랜드 | 08:15 | 10:06 | 11:36 | |
장 성 | 장성초 건너 | 08:16 | 10:07 | 11:37 |
성 저 (대진고) |
성저 5/6단지 | 08:19 | 10:10 | 11:40 |
성저 7/8단지 | 08:20 | 10:11 | 11:41 | |
성저 9단지 | 08:21 | 10:12 | 11:42 | |
성저 10/11단지 | 08:23 | 10:14 | 11:44 | |
교회도착 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
9 | 호차 (20인승) (든든한병원 셔틀) 안 경 일 010-7141-3329 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
덕이동 | 든든한병원 | 08:40 | 10:40 | 12:10 |
교회도착 | 08:50 | 10:50 | 12:20 |
10 | 호차 (20인승) 조 인 제 010-3686-2761 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
정 발 | 냉천초 건널목 | 08:18 | 09:55 | 11:30 |
밤가시 | 밤가시 9/8단지 | 08:19 | 09:56 | 11:31 |
밤가시 7/6단지 | 08:21 | 09:58 | 11:33 | |
율동초 | 08:23 | 10:01 | 11:35 | |
대 화 | 일산 컨벤션고 | 08:25 | 10:03 | 11:37 |
강 선 | 강선 9/8단지 | 08:26 | 10:04 | 11:38 |
강선 5/6단지 | 08:28 | 10:06 | 11:40 | |
강선 1단지 | 08:29 | 10:07 | 11:41 | |
문 촌 | 문촌 3단지 | 08:30 | 10:08 | 11:42 |
후 곡 | 후곡 8/9단지 | 08:31 | 10:10 | 11:43 |
후곡 5/6단지 | 08:33 | 10:12 | 11:44 | |
교회도착 | 08:42 | 10:20 | 11:57 |
11 | 호차 (20인승) 송 인 덕 010-8866-1752 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
청원레이크빌 | 08:17 | 10:07 | 11:37 | |
강 선 | 강선 17단지 | 08:19 | 10:09 | 11:39 |
강선 19단지 | 08:19 | 10:09 | 11:39 | |
강선 14/15단지 | 08:20 | 10:10 | 11:40 | |
강선 7단지 | 08:21 | 10:12 | 11:41 | |
문 촌 | 문촌 9단지 | 08:22 | 10:12 | 11:42 |
문촌 4/5단지 | 08:23 | 10:13 | 11:43 | |
문촌 1/2단지 | 08:25 | 10:15 | 11:45 | |
후 곡 | 후곡 7단지 | 08:26 | 10:16 | 11:46 |
후곡 1단지 | 08:28 | 10:18 | 11:48 | |
교회도착 | 08:40 | 10:40 | 12:00 |
12 | 호차 (20인승) 이 대 근 010-6400-6347 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
문 촌 | 문촌 15단지 | 08:15 | 10:00 | 11:30 |
문촌 18단지 | 08:13 | 10:01 | 11:31 | |
킨택스 | 킨택스 힐스테이 | 08:15 | 10:03 | 11:33 |
윈시티 | 08:17 | 10:05 | 11:34 | |
꿈에그린 | 08:19 | 10:06 | 11:36 | |
문 촌 | 문촌 19단지 | 08:21 | 10:08 | 11:38 |
문촌15단지 후문 | 08:22 | 10:09 | 11:40 | |
문촌 8단지 | 08:25 | 10:11 | 11:42 | |
문촌 7단지 | 08:26 | 10:12 | 11:43 | |
문촌 6단지 | 08:29 | 10:15 | 11:45 | |
교회도착 | 08:45 | 10:35 | 12:05 |
14 | 호차 (20인승) 이 승 이 010-3781-5281 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
구일산 | KT 건너 | 08:19 | 10:04 | 11:34 |
일산시장 | 08:21 | 10:06 | 11:36 | |
휴먼빌 | 08:23 | 10:08 | 11:38 | |
탄 현 | 탄현 12/11단지 | 08:26 | 10:11 | 11:41 |
1단지(제네스건너) | 08:28 | 10:13 | 11:43 | |
탄현 3단지 | 08:30 | 10:15 | 11:45 | |
탄현 9/8/10단지 | 08:32 | 10:17 | 11:47 | |
교회도착 | 08:35 | 10:30 | 12:00 |
15 | 호차 (35인승) 김 명 환 010-3232-8852 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
중 산 | 중산 10단지 | 08:15 | 10:00 | 11:30 |
중산 9단지 | 08:16 | 10:01 | 11:31 | |
중산 12단지 건너 | 08:17 | 10:02 | 11:32 | |
중산 11단지 건너 | 08:18 | 10:03 | 11:33 | |
중산초교 | 08:19 | 10:04 | 11:34 | |
중산 5 단지 | 08:20 | 10:05 | 11:35 | |
중산 3 단지 | 08:21 | 10:06 | 11:36 | |
중산 1 단지 | 08:23 | 10:07 | 11:37 | |
구일산 | 셀프주차장 | 08:26 | 10:10 | 11:40 |
탄 현 | 현산초교 | 08:27 | 10:11 | 11:41 |
탄현 16 단지 | 08:29 | 10:13 | 11:43 | |
탄현 2 단지 건너 | 08:31 | 10:15 | 11:45 | |
탄현 6 단지 | 08:33 | 10:17 | 11:47 | |
탄현 8 단지 | 08:34 | 10:18 | 11:48 | |
큰마을 정문 | 08:35 | 10:19 | 11:49 | |
교회도착 | 08:40 | 10:30 | 12:00 |
- 알림 - 1. 차량 귀가 시간이 5분 당겨졌습니다. 2. 귀가 차량 : 2부(10:30), 3부(12:30), 4부(13:45) 3. 13호차(행신.화정.식사.탄현) 파주방면에 기재되어 있습니다 |
[파주방면/주일]
21 | 호차(35인승) 김 한 규 010-9066-6008 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
한 울 | 한울1단지 2/3게이트 정류장 |
08:20 | 10:00 | 11:20 |
한울2.3단지 (벽산상가) |
08:22 | 10:02 | 11:22 | |
한울5단지 정문 | 08:25 | 10:05 | 11:25 | |
한울6단지 정문 (4단지 건너) |
08:26 | 10:06 | 11:26 | |
한빛6단지 정문 | 08:29 | 10:09 | 11:29 | |
교회도착 | 08:45 | 10:25 | 11:55 |
24 | 호차(20인승) 윤 지 노 010-4374-7484 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
금 촌 | 금촌유승 | 07:53 | 09:38 | 11:08 |
성원/대방 | 07:54 | 09:39 | 11:09 | |
대방2차 | 08:00 | 09:45 | 11:15 | |
팜스프링 정/후문 | 08:02 | 09:47 | 11:17 | |
금촌역 농협건너편 | 08:05 | 09:50 | 11:20 | |
주공1단지 | 08:10 | 09:55 | 11:25 | |
주공3단지 | 08:12 | 09:57 | 11:27 | |
대하마트 | 08:13 | 09:58 | 11:28 | |
파주병원 | 08:15 | 10:00 | 11:30 | |
주공4/5단지 | 08:17 | 10:02 | 11:32 | |
풍림아파트 | 08:18 | 10:03 | 11:33 | |
파주 도서관 | 08:20 | 10:04 | 11:34 | |
파주 우체국 | 08:21 | 10:05 | 11:35 | |
교회도착 | 08:35 | 10:20 | 11:50 |
26 | 호차(20인승) ※2024.2월부터 박 찬 규 010-2762-5281 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
초롱 | 초롱13단지 | 07:56 | 9:36 | 없음 |
초롱꽃7단지 | 07:59 | 9:39 | 없음 | |
노을빛 | 노을빛2단지 | 08:04 | 9:48 | 없음 |
책향기 | 책향기10단지 건너 | 08:08 | 09:48 | 없음 |
산내 | 산내3단지 건너 | 08:13 | 09:53 | 없음 |
산내6단지 후문 | 08:16 | 09:56 | 없음 | |
산내6단지 정문 | 08:18 | 09:59 | 없음 | |
산내9단지 2게이트 |
08:22 | 10:02 | 없음 | |
한빛 | 한빛3단지 | 08:30 | 10:10 | 없음 |
교회도착 | 08:45 | 10:25 | 없음 |
27 | 호차(20인승) 이 성 재 010-6336-2469 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
가 람 | 가람8단지 정문 | 08:05 | 09:50 | 11:15 |
가람10.11단지 | 08:07 | 09:53 | 11:18 | |
해 솔 | 해솔7단지 정문 | 08:10 | 09:56 | 11:21 |
해솔7단지 후문 | 08:12 | 09:57 | 11:22 | |
한 빛 | 한빛1단지 후문 | 08:15 | 10:00 | 11:25 |
한빛2.5단지 | 08:18 | 10:03 | 11:27 | |
한빛3단지(아이파크) | 없음 | 없음 | 11:30 | |
한빛8단지 | 08:23 | 10:08 | 11:34 | |
교회도착 | 08:35 | 10:20 | 11:45 |
25 | 호차 (20인승) 전 창 준 010-4711-6012 |
|||
지역 | 차타는 곳 | 2부 | 3부 | 4부 |
봉일천 | 봉일천중학교 버스정류장 |
07:55 | 09:40 | 11:20 |
이마트 건너 | 07:57 | 09:42 | 11:22 | |
한라아파트 정문 | 07:59 | 09:44 | 11:24 | |
동문그린시티 | 08:04 | 09:49 | 11:29 | |
운 정 | 운정역 | 08:13 | 09:58 | 11:41 |
가 람 | 가람7단지 정문 | 08:15 | 10:00 | 11:46 |
